Metrické v mm | Metrické v cm | EU | UK | |
---|---|---|---|---|
270 | 26 | 39 | 6 | |
275 | 26,5 | 40 | 6,5 | |
280 | 27 | 41 | 7 | |
285 | 27,5 | 41,5 | 7,5 | |
290 | 28 | 42 | 8 | |
295 | 28,5 | 42,5 | 8,5 | |
300 | 29 | 43 | 9 | |
305 | 29,5 | 44 | 9,5 | |
310 | 30 | 45 | 10 | |
315 | 30,5 | 46 | 11 | |
320 | 31 | 47 | 12 |
Tabulka velikostí je pouze orientační a rozměry se mohou u jednotlivých artiklů lišit.